Ưu đãi gọi và data cho thuê bao trả sau mới nhất
Chương trình được áp dụng cho thuê bao hòa mạng trả sau mới hoặc chuyển từ trả trước sang trả sau
Phí Tháng | Gọi Nội Mạng (Phút) | Gọi Ngoại Mạng (Phút) | Data | SMS |
---|---|---|---|---|
80.000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
100.000 | 1000 | 10 | 0 | 0 |
100.000 | 200 | 50 | 0 | 0 |
100.000 | 200 | 0 | 3 Gb | 0 |
150.000 | 1000 | 100 | 0 | 0 |
150.000 | 1000 | 0 | 5 Gb | 0 |
200.000 | 2000 | 150 | 0 | 0 |
200.000 | 2000 | 0 | 8 Gb | |
250.000 | MP 60p/cuộc | 0 | 10 Gb | 50 (NM) |
250.000 | MP 60p/cuộc | 100 | 5 | 50 (NM) |
400.000 | MP 60p/cuộc | 100 | 15 | 100 (NM) |
500.000 | MP 60p/cuộc | 200 | 30 | 200 (NM) |
700.000 | MP 60p/cuộc | 300 | 15 | 300 (NM) |
1.000.000 | MP 60p/cuộc | 500 | 30 | 500 |
2.000.000 | MP 60p/cuộc | 1000 | 60 | 1000 |
Cước tin nhắn nội mạng trong nước : 300đ bản tinKhi vượt hạn mức ưu đãi, cuộc gọi nội mạng 890đ/phút, gọi ngoại mạng 990đ/phút
Cước tin nhắn ngoại mạng trong nước : 350đ/ bản tin
Cước tin nhắn quốc tế : 2.500đ/ Bản tin
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.